热门关键词:
序号 Item | 产品 级别 Product&Gradc | 光色 Shade | 平均粒径Average ParticleSize(um) | 水面遮盖力 Covering Power(cm²/g) | 描述及用途 Descripton&Application |
1 | 240# | 红光 Pale gold | 30.0~40.0 | ≥1800 | 粗粉系列有着很强的金属质感,可应用于飞金、金漆、织物印金、丝网印刷、粉末涂料等。 Coarse product seires with high level of metallic brilliance,applied for dusting,Painting,and Textile Printing,Screen Printing and Power Coating. |
青光 Rich gold | |||||
2 | 400# | 红光 Pale gold | 18.0~24.0 | ≥2500 | |
青光 Rich gold | |||||
3 | 600# | 红光 Pale gold | 9.0~13.0 | ≥5000 | |
青光 Rich gold |
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
共有-条评论【我要评论】